M618S精密磨床.铸件采用米汉纳高强度铸铁,并经过特殊退火及季化处理。精度高,刚性好。工作台滚珠轨道采用钢材料,高精度钢珠、耐磨损、移动轻、效率高。手动型工作台驱动采用同步带传动,稳定性高。
前后双V型滑道,并经精密铲花,不仅滑动顺畅且耐磨,M250/M306型滑道贴有特殊树脂,经久耐用,精度保持好,操作灵活轻便。
M618S 精密磨床技术参数:
型 号 | 618S | |||
工作台台面尺寸(长×宽) | mm | 160*450 | ||
工 | 工作台前后行程 | mm | 270 | |
作 | 工作台左右行程 | mm | 560 | |
台 | 工作台T型槽(槽数×槽宽) | mm | 1×14 | |
砂轮轴中心线至工作台面最大距离 | mm | 460 | ||
手轮每转 | mm | 1.25 | ||
磨头 | 垂直进给手轮进给量 | 手轮每格 | mm | 0.01 |
手轮每转 | mm | 2.5 | ||
横向进给手轮进给量 | 手轮每格 | mm | 0.01 | |
砂轮轴转速 | r/min | 2850 | ||
砂轮尺寸(外径×宽×内径) | mm | Φ200×16×Φ31.75/32 | ||
工作精度 | 加工表面对基面的平行度 | mm | 300:0.005 | |
表面粗糙度 | μm | Ra0.32 | ||
数显 | 最小显值 | mm | 0.001-0.005 | |
机床重量 | 净重 | kg | 780 | |
毛重 | kg | 850 | ||
电机总功率 | kw | 2.2 | ||
磨头电机功率 | kw | 2.2 | ||
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1490*1100*2060 | ||
包装箱尺寸(长×宽×高) | mm | 1650*1300*2350 |
15618233888